
產品簡介
油煙傳感器PM2009XF基于光學散射原理,結合四方的塵源智能識別技術,可精確檢測并計算各類環境下單位體積內不同粒徑的懸浮顆粒物的個數,通過數學算法及科學標定實時輸出PM1.0、PM2.5、PM10顆粒物質量濃度。
產品分類
| 檢測原理 | 光散射原理 |
| 檢測范圍 | 0~1000μg/m3(可檢測到2000μg/m3) |
| PM1.0/PM2.5檢測精度 | ≤100μg/m3:+10μg/m3 >100μg/m3:±10%讀數(25±2℃,50±10%RH環境條件) |
| PM10檢測精度 | ≤100μg/m3:±15μg/m3 >100μg/m3:±15%讀數(25±2C,50±10%RH環境條件) |
| 數據刷新頻率 | 1s |
| 上電穩定時間 | ≤8s |
| 工作條件 | -10°C~60°C,0~99%RH |
| 儲存條件 | -40℃~85°C,0~99%RH(非凝結) |
| 工作電壓 | DC5V±0.1V,紋波<50mV |
| 工作電流 | ≤100mA |
| 待機電流 | ≤200μA |
| 通訊接口 | UART:3.3V/15V電平 |
| 產品尺寸 | W50*H38*D21(mm) |
| 產品壽命 | MTTF≥6年 |
*具體參數請以規格書為準,如需獲取更多技術信息,請聯系我們!